Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<center> | <center> | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Logo-activtrades.png|150px|link=ActivTrades]] |
− | [[Image: | + | |
− | + | [[Image:Logo-unicredit.png|110px|link=Unicredit]] | |
− | |||
</center> | </center> | ||
Riga 33: | Riga 32: | ||
4) '''Trader si diventa.<br>''' | 4) '''Trader si diventa.<br>''' | ||
---- | ---- | ||
− | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''Solide BASI per un lungo e solitario viaggio''' | + | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''Solide BASI per un lungo e solitario viaggio''' === |
Relatori: Enrico Stucchi, Tony Cioli Puviani e [[Stefano Fanton]]. | Relatori: Enrico Stucchi, Tony Cioli Puviani e [[Stefano Fanton]]. | ||
Riga 39: | Riga 38: | ||
*Data unica 2020 Sabato 4 e domenica 5 aprile, corso prenotabile. | *Data unica 2020 Sabato 4 e domenica 5 aprile, corso prenotabile. | ||
− | '''Docenti''' | + | '''Docenti'''<br> |
Il corso prevede la partecipazione di 3 docenti full time, Enrico Stucchi, [[Stefano Fanton]] e Antonio Cioli Puviani. | Il corso prevede la partecipazione di 3 docenti full time, Enrico Stucchi, [[Stefano Fanton]] e Antonio Cioli Puviani. | ||
− | '''Obiettivi del corso''' | + | '''Obiettivi del corso'''<br> |
Pur consapevoli che un paio di giornate di formazione siano insufficienti a trasmettere un bagaglio di esperienze e tecnicismi, si vuole fornire all’aspirante trader un percorso di autoapprendimento e miglioramento della propria operativi | Pur consapevoli che un paio di giornate di formazione siano insufficienti a trasmettere un bagaglio di esperienze e tecnicismi, si vuole fornire all’aspirante trader un percorso di autoapprendimento e miglioramento della propria operativi | ||
tà che possa svilupparsi nelle giuste direttive con delle solide e condivise basi. Non si presenteranno metodi o sistemi per operare in Borsa con profitto, tecniche peraltro dalla dubbia efficacia e che funzionano solo con particolari com | tà che possa svilupparsi nelle giuste direttive con delle solide e condivise basi. Non si presenteranno metodi o sistemi per operare in Borsa con profitto, tecniche peraltro dalla dubbia efficacia e che funzionano solo con particolari com | ||
Riga 48: | Riga 47: | ||
Si forniranno gli strumenti per vedere il mercato con occhi diversi, rendendo l’aspirante trader primo protagonista di un solitario viaggio di autoapprendimento. | Si forniranno gli strumenti per vedere il mercato con occhi diversi, rendendo l’aspirante trader primo protagonista di un solitario viaggio di autoapprendimento. | ||
− | '''Numero massimo di partecipanti''' | + | '''Numero massimo di partecipanti'''<br> |
Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | ||
ti operativi. | ti operativi. | ||
− | '''Durata del corso''' | + | '''Durata del corso'''<br> |
− | Il corso dura due giornate con i seguenti orari uguali per sabato e domenica: | + | Il corso dura due giornate con i seguenti orari uguali per sabato e domenica:<br> |
− | 7:50 – 9:00 Registrazione dei partecipanti (solo sabato) | + | 7:50 – 9:00 Registrazione dei partecipanti (solo sabato)<br> |
− | 9:00 – 12:50 sessione mattutina | + | 9:00 – 12:50 sessione mattutina<br> |
− | 12:50 – 14:05 pausa pranzo | + | 12:50 – 14:05 pausa pranzo<br> |
− | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana | + | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana<br> |
− | '''A chi si rivolge il corso''' | + | '''A chi si rivolge il corso'''<br> |
A chi desidera livellare le proprie conoscenze di base per poter affrontare un solitario e lungo viaggio nella conoscenza. Si trattano le basi ma saranno numerose le finezze operative, i trucchi di lettura e gli spunti di riflessione. | A chi desidera livellare le proprie conoscenze di base per poter affrontare un solitario e lungo viaggio nella conoscenza. Si trattano le basi ma saranno numerose le finezze operative, i trucchi di lettura e gli spunti di riflessione. | ||
Senza solide basi non è possibile indirizzare correttamente la fase di autoapprendimento che è fondamentale. Il trading non si può insegnare, si deve apprendere, le basi invece si possono insegnare consentendo da subito un’impostazione ad | Senza solide basi non è possibile indirizzare correttamente la fase di autoapprendimento che è fondamentale. Il trading non si può insegnare, si deve apprendere, le basi invece si possono insegnare consentendo da subito un’impostazione ad | ||
− | atta alla crescita personale. | + | atta alla crescita personale.<br> |
− | '''Programma''' | + | '''Programma'''<br> |
− | Le tracce che seguono sono dei “macro argomenti” che verranno sviluppati, approfonditi e trattati da più punti di vista. Sono da considerare indicativi dei temi trattati nelle due giornate. | + | Le tracce che seguono sono dei “macro argomenti” che verranno sviluppati, approfonditi e trattati da più punti di vista. Sono da considerare indicativi dei temi trattati nelle due giornate.<br> |
− | - Esperienze diverse. | + | - Esperienze diverse. <br> |
− | - L’accanimento formativo. | + | - L’accanimento formativo. <br> |
− | - Mercati e strumenti dal punto di vista di un trader operativo. | + | - Mercati e strumenti dal punto di vista di un trader operativo. <br> |
− | - Tutto è uguale, tutto cambia. | + | - Tutto è uguale, tutto cambia. <br> |
− | - Comprendere la natura prevalente degli strumenti finanziari. | + | - Comprendere la natura prevalente degli strumenti finanziari. <br> |
− | - Cosa funziona e cosa non funziona nel trading. | + | - Cosa funziona e cosa non funziona nel trading. <br> |
− | - La ricerca maniacale del vantaggio. | + | - La ricerca maniacale del vantaggio. <br> |
− | - La Via del Prezzo. | + | - La Via del Prezzo. <br> |
− | - Analizzare il mercato con occhi nuovi. | + | - Analizzare il mercato con occhi nuovi. <br> |
− | - L’esperimento Vita da Trader. | + | - L’esperimento Vita da Trader. <br> |
− | - Trading Intraday. | + | - Trading Intraday. <br> |
− | - Trading Multiday. | + | - Trading Multiday. <br> |
− | - Trading Sistemico. | + | - Trading Sistemico. <br> |
− | - Andare a mercato, regole, logiche e avvertenze. | + | - Andare a mercato, regole, logiche e avvertenze. <br> |
− | - Rischiosa prudenza e prudente rischio. | + | - Rischiosa prudenza e prudente rischio. <br> |
− | - Spigolature eretiche in un mondo ortodosso. | + | - Spigolature eretiche in un mondo ortodosso. <br> |
− | - Identificare il mercato. | + | - Identificare il mercato. <br> |
− | - Misurare la performance. | + | - Misurare la performance. <br> |
− | - I mercati sono fatti per sorprendere. | + | - I mercati sono fatti per sorprendere.<br> |
− | '''Prezzi''' | + | '''Prezzi'''<br> |
− | • Il costo delle due giornate è di 390 euro a partecipante. | + | • Il costo delle due giornate è di 390 euro a partecipante.<br> |
− | • Chi ha già fatto il corso nel 2018 può ripeterlo pagando 200 euro invece che 390. | + | • Chi ha già fatto il corso nel 2018 può ripeterlo pagando 200 euro invece che 390.<br> |
− | '''Prenotazione''' | + | '''Prenotazione'''<br> |
Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | ||
− | + | <center>'''[https://www.google.com/maps/place/TraderPedia/@45.4958789,12.2428664,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb5c2f174bcd1:0x1b65682a142ca3e2!8m2!3d45.4958752!4d12.2450551/ Leggi la recensione su Google di chi ha già fatto il corso'''.]</center> | |
− | |||
---- | ---- | ||
− | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''Dalla Teoria alla Pratica - Corso OPERATIVO con denaro reale.''' | + | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''Dalla Teoria alla Pratica - Corso OPERATIVO con denaro reale.''' === |
Relatori: Tony Cioli Puviani e [[Stefano Fanton]]. | Relatori: Tony Cioli Puviani e [[Stefano Fanton]]. | ||
Riga 104: | Riga 102: | ||
* Giovedì 7 maggio. | * Giovedì 7 maggio. | ||
− | '''Docenti''' | + | '''Docenti'''<br> |
Il corso prevede la partecipazione di 2 docenti full time, [[Stefano Fanton]] e Antonio Cioli Puviani. Pur avendo approcci diversi ai mercati risulteranno molteplici e inattesi i punti di contatto, a voler rimarcare il concetto cardine de | Il corso prevede la partecipazione di 2 docenti full time, [[Stefano Fanton]] e Antonio Cioli Puviani. Pur avendo approcci diversi ai mercati risulteranno molteplici e inattesi i punti di contatto, a voler rimarcare il concetto cardine de | ||
l trading che vede diverse strade giungere alla medesima direzione. | l trading che vede diverse strade giungere alla medesima direzione. | ||
− | '''Obiettivi del corso a mercati aperti''' | + | '''Obiettivi del corso a mercati aperti'''<br> |
Pur consapevoli che una giornata di formazione sia insufficiente a trasmettere un bagaglio di esperienze e tecnicismi, si vuole fornire all’aspirante trader un percorso di autoapprendimento e miglioramento della propria operatività che po | Pur consapevoli che una giornata di formazione sia insufficiente a trasmettere un bagaglio di esperienze e tecnicismi, si vuole fornire all’aspirante trader un percorso di autoapprendimento e miglioramento della propria operatività che po | ||
ssa svilupparsi nelle giuste direttive. Per un fotografo, al pari di una aspirante trader, il momento dello scatto è preceduto da moltissimi momenti di “non scatto”, momenti preziosi senza i quali lo scatto non avrebbe alcun grado di ecce | ssa svilupparsi nelle giuste direttive. Per un fotografo, al pari di una aspirante trader, il momento dello scatto è preceduto da moltissimi momenti di “non scatto”, momenti preziosi senza i quali lo scatto non avrebbe alcun grado di ecce | ||
llenza. Si insegnerà ad attendere ricercando occasioni, a selezionare temi operativi e a impostare in autonomia un personale percorso di crescita operativa. Consapevoli che si aggiunge perizia togliendo più che aggiungendo. | llenza. Si insegnerà ad attendere ricercando occasioni, a selezionare temi operativi e a impostare in autonomia un personale percorso di crescita operativa. Consapevoli che si aggiunge perizia togliendo più che aggiungendo. | ||
− | '''Numero massimo di partecipanti''' | + | '''Numero massimo di partecipanti'''<br> |
Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | ||
ti operativi. | ti operativi. | ||
− | '''Durata del corso''' | + | '''Durata del corso'''<br> |
− | Il corso dura una giornata con i seguenti orari: | + | Il corso dura una giornata con i seguenti orari:<br> |
− | 8:30 – 12:35 sessione mattutina | + | 8:30 – 12:35 sessione mattutina<br> |
− | 12:45 – 14:05 pausa pranzo | + | 12:45 – 14:05 pausa pranzo<br> |
− | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana | + | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana<br> |
− | '''A chi si rivolge il corso''' | + | '''A chi si rivolge il corso'''<br> |
− | A chi desidera acquisire una visione d’insieme del trading a mercati aperti imparando finezze operative, trucchi di lettura tecnica dei mercati interagendo con due relatori di comprovata esperienza. | + | A chi desidera acquisire una visione d’insieme del trading a mercati aperti imparando finezze operative, trucchi di lettura tecnica dei mercati interagendo con due relatori di comprovata esperienza.<br> |
− | '''Programma''' | + | '''Programma'''<br> |
− | - Aste di apertura, occasioni, anomalie ed inefficienze. | + | - Aste di apertura, occasioni, anomalie ed inefficienze.<br> |
− | - L’importanza di trascurare o meno i dati economici attesi. | + | - L’importanza di trascurare o meno i dati economici attesi.<br> |
− | - Muoversi entro uno scenario operativo, analisi dello scenario attuale. | + | - Muoversi entro uno scenario operativo, analisi dello scenario attuale.<br> |
− | - Inside book. Funzionamento, trucchi, regole del book e del ticker. | + | - Inside book. Funzionamento, trucchi, regole del book e del ticker.<br> |
− | - La Via del Prezzo. Analizzare il mercato con occhi nuovi. | + | - La Via del Prezzo. Analizzare il mercato con occhi nuovi.<br> |
− | - Strumenti e mercati per trading di posizione, di speculazione e con piccoli capitali. | + | - Strumenti e mercati per trading di posizione, di speculazione e con piccoli capitali.<br> |
− | - L’esperimento “Vita da Trader” con piccoli capitali. Occasioni e insidie. | + | - L’esperimento “Vita da Trader” con piccoli capitali. Occasioni e insidie.<br> |
− | - Vendere tempo e volatilità. Le opzioni settimanali e mensili. | + | - Vendere tempo e volatilità. Le opzioni settimanali e mensili.<br> |
− | - Aste di chiusura, occasioni, anomalie ed inefficienze. | + | - Aste di chiusura, occasioni, anomalie ed inefficienze.<br> |
− | - I mercati sono fatti per sorprendere. | + | - I mercati sono fatti per sorprendere.<br> |
− | '''Prezzi''' | + | '''Prezzi'''<br> |
− | • Il costo della giornata formativa a mercati aperti è di 390 euro a partecipante. | + | • Il costo della giornata formativa a mercati aperti è di 390 euro a partecipante.<br> |
− | • Chi ha già fatto il corso può ripeterlo pagando 200 euro invece che 390. | + | • Chi ha già fatto il corso può ripeterlo pagando 200 euro invece che 390.<br> |
− | • Chi ha già fatto il corso, e porta un partecipante nuovo, ripete il corso gratuitamente. | + | • Chi ha già fatto il corso, e porta un partecipante nuovo, ripete il corso gratuitamente.<br> |
− | '''Prenotazione''' | + | '''Prenotazione'''<br> |
Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:tony@traderpedia.it tony@traderpedia.it] oppure a [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:tony@traderpedia.it tony@traderpedia.it] oppure a [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | ||
− | + | <center>'''[https://www.google.com/maps/place/TraderPedia/@45.4958789,12.2428664,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb5c2f174bcd1:0x1b65682a142ca3e2!8m2!3d45.4958752!4d12.2450551/ Leggi la recensione su Google di chi ha già fatto il corso'''.]</center> | |
− | |||
---- | ---- | ||
− | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''La Via del Prezzo. Guardare il mercato con occhi nuovi.''' | + | ===CORSO DI FORMAZIONE: '''La Via del Prezzo. Guardare il mercato con occhi nuovi.''' === |
Relatore: [[Stefano Fanton]]. | Relatore: [[Stefano Fanton]]. | ||
Riga 158: | Riga 155: | ||
* Martedì 5 maggio. | * Martedì 5 maggio. | ||
− | '''Docenti''' | + | '''Docenti'''<br> |
Il corso è tenuto da [[Stefano Fanton]]. | Il corso è tenuto da [[Stefano Fanton]]. | ||
− | '''Obiettivi del corso''' | + | '''Obiettivi del corso'''<br> |
Guardare il mercato con occhi nuovi, imparare a leggere i prezzi e i movimenti. | Guardare il mercato con occhi nuovi, imparare a leggere i prezzi e i movimenti. | ||
− | '''Numero massimo di partecipanti''' | + | '''Numero massimo di partecipanti'''<br> |
Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi | ||
ti operativi. | ti operativi. | ||
− | '''Durata del corso''' | + | '''Durata del corso'''<br> |
− | Il corso dura una giornata con i seguenti orari: | + | Il corso dura una giornata con i seguenti orari:<br> |
− | 8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti | + | 8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti<br> |
− | 9:00 – 12:50 sessione mattutina | + | 9:00 – 12:50 sessione mattutina<br> |
− | 12:50 – 14:05 pausa pranzo | + | 12:50 – 14:05 pausa pranzo<br> |
− | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana | + | 14:05 – 18:00 sessione pomeridiana<br> |
− | '''A chi si rivolge il corso''' | + | '''A chi si rivolge il corso'''<br> |
A chi desidera sviluppare le proprie conoscenze di analisi grafica, si trattano anche le basi ma saranno numerose le finezze operative, i trucchi di lettura e gli spunti di riflessione. | A chi desidera sviluppare le proprie conoscenze di analisi grafica, si trattano anche le basi ma saranno numerose le finezze operative, i trucchi di lettura e gli spunti di riflessione. | ||
− | Il trading non si può insegnare, si deve apprendere, le basi invece si possono insegnare consentendo da subito un’impostazione adatta alla crescita personale. | + | Il trading non si può insegnare, si deve apprendere, le basi invece si possono insegnare consentendo da subito un’impostazione adatta alla crescita personale.<br> |
− | '''Programma''' | + | '''Programma'''<br> |
− | Le tracce che seguono sono dei “macro argomenti” che verranno sviluppati, approfonditi e trattati da più punti di vista. Sono da considerare indicativi dei temi trattati. | + | Le tracce che seguono sono dei “macro argomenti” che verranno sviluppati, approfonditi e trattati da più punti di vista. Sono da considerare indicativi dei temi trattati.<br> |
− | - Dal prezzo al grafico. | + | - Dal prezzo al grafico. <br> |
− | - Capire il book e il ticker. | + | - Capire il book e il ticker. <br> |
− | - Modelli dei prezzi. | + | - Modelli dei prezzi. <br> |
− | - Come analizzare il mercato. | + | - Come analizzare il mercato. <br> |
− | - Gestire ingressi e uscita. | + | - Gestire ingressi e uscita. <br> |
− | - Trading di posizione. | + | - Trading di posizione. <br> |
− | - Strumenti finanziari adatti a diverse fasi di mercato. | + | - Strumenti finanziari adatti a diverse fasi di mercato. <br> |
- Varie. | - Varie. | ||
− | '''Prezzi''' | + | '''Prezzi'''<br> |
− | • Il costo della giornata è di 200 euro a partecipante. | + | • Il costo della giornata è di 200 euro a partecipante.<br> |
− | • Chi ha già fatto il corso può ripeterlo pagando 100 euro invece che 200. | + | • Chi ha già fatto il corso può ripeterlo pagando 100 euro invece che 200.<br> |
− | '''Prenotazione''' | + | '''Prenotazione'''<br> |
Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | Il corso va prenotato scrivendo a: [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | ||
− | + | <center>'''[https://www.google.com/maps/place/TraderPedia/@45.4958789,12.2428664,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb5c2f174bcd1:0x1b65682a142ca3e2!8m2!3d45.4958752!4d12.2450551/ Leggi la recensione su Google di chi ha già fatto il corso'''.]</center> | |
− | |||
---- | ---- | ||
− | ===Riepilogo calendario corsi | + | ===Riepilogo calendario corsi<br> === |
− | '''Solide BASI per un lungo e solitario viaggio''' | + | '''Solide BASI per un lungo e solitario viaggio'''<br> |
* Sabato 4 e domenica 5 aprile. | * Sabato 4 e domenica 5 aprile. | ||
Riga 210: | Riga 206: | ||
* Giovedì 7 maggio. | * Giovedì 7 maggio. | ||
− | '''La Via del Prezzo - Guardare il mercato con occhi nuovi.''' | + | '''La Via del Prezzo - Guardare il mercato con occhi nuovi.'''<br> |
* Martedì 5 maggio. | * Martedì 5 maggio. | ||
---- | ---- | ||
− | ===Dati per il pagamento | + | ===Dati per il pagamento === |
− | Il corso può essere saldato con le seguenti modalità: | + | Il corso può essere saldato con le seguenti modalità:<br> |
− | - '''Paypal:''' stefano.fanton@traderpedia.it'' | + | - '''Paypal:''' stefano.fanton@traderpedia.it'' <br> |
− | - '''Pagamento con bonifico bancario.''' | + | - '''Pagamento con bonifico bancario.''' <br> |
− | Coordinate Bancarie: IT35 H030 6936 1621 0000 0005195 | + | Coordinate Bancarie: IT35 H030 6936 1621 0000 0005195 <br> |
− | Bic BCITITMM | + | Bic BCITITMM <br> |
− | Beneficiario: STEFANO FANTON | + | Beneficiario: STEFANO FANTON <br> |
− | Denominazione della banca: INTESA SAN PAOLO filiale MAERNE – MARTELLAGO | + | Denominazione della banca: INTESA SAN PAOLO filiale MAERNE – MARTELLAGO<br> |
Indicare i dati per la fattura scrivendo a [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | Indicare i dati per la fattura scrivendo a [mailto:stefano.fanton@traderpedia.it stefano.fanton@traderpedia.it] | ||
== '''In evidenza''' == | == '''In evidenza''' == | ||
− | * Sono disponibili presso lo '''store TraderPedia su AMAZON''' tutti i libri cartacei di Stefano Fanton. Lo store è raggiungibile a questo link:[http://amzn.to/2g4Ypp5]. | + | * Sono disponibili presso lo '''store TraderPedia su AMAZON''' tutti i libri cartacei di Stefano Fanton. Lo store è raggiungibile a questo link:[http://amzn.to/2g4Ypp5].<br> |
* '''Il Trading d'Azzardo - Quando un Trader si fa giocare dal caso.'''. La ricerca del segreto per trasformare il vile metallo in oro non compete più all'alchimista, oggi è lo speculatore che tenta di creare denaro dal denaro e, sempre p | * '''Il Trading d'Azzardo - Quando un Trader si fa giocare dal caso.'''. La ricerca del segreto per trasformare il vile metallo in oro non compete più all'alchimista, oggi è lo speculatore che tenta di creare denaro dal denaro e, sempre p | ||
Riga 235: | Riga 231: | ||
ali sono gli ostacoli da affrontare? Chi sono i veri vincitori? A queste e a molte altre domande saranno dedicati spunti, ragionamenti, riflessioni e indagini poiché le illusioni e le speranze entrano a pieno titolo nel protocollo operati | ali sono gli ostacoli da affrontare? Chi sono i veri vincitori? A queste e a molte altre domande saranno dedicati spunti, ragionamenti, riflessioni e indagini poiché le illusioni e le speranze entrano a pieno titolo nel protocollo operati | ||
vo di ogni aspirante trader e, velocemente, alla prudenza subentra l'azzardo sempre più rischioso. Alla fine il destino è sempre lo stesso: la morte finanziaria. Chiedetevi quindi: "qual è la qualità delle vostre perdite? E dei vostr | vo di ogni aspirante trader e, velocemente, alla prudenza subentra l'azzardo sempre più rischioso. Alla fine il destino è sempre lo stesso: la morte finanziaria. Chiedetevi quindi: "qual è la qualità delle vostre perdite? E dei vostr | ||
− | i profitti?" Buon viaggio nel Trading d'Azzardo, buona riflessione. Perché la conoscenza è sempre il più prezioso dei capitali. Seconda edizione estesa rispetto all'edizione Kindle. | + | i profitti?" Buon viaggio nel Trading d'Azzardo, buona riflessione. Perché la conoscenza è sempre il più prezioso dei capitali. Seconda edizione estesa rispetto all'edizione Kindle. <br> |
− | [[Image:trading azzardo.png|center|400px]] | + | [[Image:trading azzardo.png|center|400px]]<br> |
E' disponibile la versione cartacea su AMAZON a questo link:[http://amzn.to/2qdjO7Z]. | E' disponibile la versione cartacea su AMAZON a questo link:[http://amzn.to/2qdjO7Z]. | ||
Riga 246: | Riga 242: | ||
ioni. Infine la consultazione, prevista dall'autore in forma casuale, senza continuità di tempo, non è infatti un libro da leggere ma da consultare, da meditazione. Un lavoro senza dubbio originale e, paradossalmente, più Zen dello Zen e | ioni. Infine la consultazione, prevista dall'autore in forma casuale, senza continuità di tempo, non è infatti un libro da leggere ma da consultare, da meditazione. Un lavoro senza dubbio originale e, paradossalmente, più Zen dello Zen e | ||
la Via del Trader Samurai. Sono presenti molte regole, alcune apparentemente controcorrente, altre non immediatamente comprensibili, altre ancora capaci di aprire nuove e inedite riflessioni. Un oggetto, più che un libro, da tenere sempre | la Via del Trader Samurai. Sono presenti molte regole, alcune apparentemente controcorrente, altre non immediatamente comprensibili, altre ancora capaci di aprire nuove e inedite riflessioni. Un oggetto, più che un libro, da tenere sempre | ||
− | a portata di mano, vicino al desk operativo. Da interrogare con parsimonia quando sarà il momento, quando sarà lui a chiederlo. | + | a portata di mano, vicino al desk operativo. Da interrogare con parsimonia quando sarà il momento, quando sarà lui a chiederlo. <br> |
− | [[Image:Piccololibro.jpg|center|400px]] | + | [[Image:Piccololibro.jpg|center|400px]]<br> |
E' disponibile la versione cartacea su AMAZON a questo link:[http://amzn.to/2g4Ypp5]. | E' disponibile la versione cartacea su AMAZON a questo link:[http://amzn.to/2g4Ypp5]. | ||
Riga 400: | Riga 396: | ||
---- | ---- | ||
{{QOTD}} | {{QOTD}} | ||
− | + | <br> | |
---- | ---- |
Versione attuale delle 13:53, 8 lug 2021
|
Lo sapevate che...
Ralph Nelson Elliott era un contabile procedeva, trascorse sei anni a New York, redigendo rendiconti e situazioni patrimoniali per caffè e ristoranti, alcuni dei quali, per ironia della sorte, dislocati proprio nella comunità finanziaria di Wall Street. Non si può certo dire che questa occupazione fosse giudicata secondaria o temporanea da Elliott, il quale al contrario andava convincendosi che si sarebbe occupato di giornalmastri e bollette fino alla fine dei suoi giorni. All’inizio degli anni ’20 tornò ad occuparsi di ristoranti e in questo campo la sua preparazione era tale che iniziò a scrivere regolarmente articoli per il periodico specializzato “The Room and Gift Shop Magazine”. Nel 1924 la Columbia University lo invitò a discutere del tema nelle sue aule e più tardi iniziò a scrivere un libro che fu pubblicato nel 1926 dalla Little Brown & Co. con il titolo: “The Room and Cafeteriae Management”, e che ebbe l’onore di essere recensito dal “New York Herold Tribune”. Sviluppò la sua teoria sull'andamento dei mercati finanziari in quella che lui definiva "la quinta onda della sua vita", aveva infatti 64 anni.
Traderpedia Formazione
si svolgono corsi di formazione sul trading sia operativo che didattico.
Un percorso di formazione che non presenta tecniche per arricchirsi in borsa, magari facilmente e senza rischi, ma che consente a chi si trova immerso nell’oceano di informazioni, tecniche, sistemi e approcci, di fare chiarezza su alcuni punti fermi. Di stabilire una direzione, di poter partire con un autoapprendimento che permetta di crescere e migliorare. Già, autoapprendimento, perché un buon corso può indicare una direzione, aiutare ad evitare insidie, accorciare i tempi, ma il lavoro, quello grosso e faticoso, è prerogativa del singolo. Un buon insegnante può permettere di leggere la mu sica, ma la maestria nel suonarla la si ottiene in un solo modo: suonando. E, ovviamente, avendo anche una certa dose di talento. La capienza del corso è volutamente limitata a soli 12 partecipanti per poter massimizzare l’interazione e l ’apprendimento.
Ecco quindi i primi corsi del nostro ideale percorso, il primo dal titolo “SOLIDE BASI PER UN LUNGO E SOLITARIO VIAGGIO”, il secondo dal titolo “DALLA TEORIA ALLA PRATICA”, il terzo dal titolo “LA VIA DEL PREZZO”. La descrizione dettaglia ta è demandata alle prossime pagine, qui basti sapere che il primo corso dura 2 giornate in aula mentre il secondo (a mercati aperti), il terzo e il quarto durano 1 giornata. Sono corsi molto diversi tra loro ma integrati, ovviamente il m ercato aperto ha un suo fascino particolare, ma è ovvio che senza buone basi non può esserci nulla di duraturo.
Ora vi lascio alla descrizione corsi:
1) Solide BASI per un lungo e solitario viaggio.
2) Dalla Teoria alla Pratica. Corso OPERATIVO con denaro reale.
3) La Via del Prezzo. Guardare il mercato con occhi nuovi.
4) Trader si diventa.
CORSO DI FORMAZIONE: Solide BASI per un lungo e solitario viaggio
Relatori: Enrico Stucchi, Tony Cioli Puviani e Stefano Fanton.
Calendario Corsi
- Data unica 2020 Sabato 4 e domenica 5 aprile, corso prenotabile.
Docenti
Il corso prevede la partecipazione di 3 docenti full time, Enrico Stucchi, Stefano Fanton e Antonio Cioli Puviani.
Obiettivi del corso
Pur consapevoli che un paio di giornate di formazione siano insufficienti a trasmettere un bagaglio di esperienze e tecnicismi, si vuole fornire all’aspirante trader un percorso di autoapprendimento e miglioramento della propria operativi
tà che possa svilupparsi nelle giuste direttive con delle solide e condivise basi. Non si presenteranno metodi o sistemi per operare in Borsa con profitto, tecniche peraltro dalla dubbia efficacia e che funzionano solo con particolari com
binazioni di volatilità e direzionalità.
Si forniranno gli strumenti per vedere il mercato con occhi diversi, rendendo l’aspirante trader primo protagonista di un solitario viaggio di autoapprendimento.
Numero massimo di partecipanti
Al fine di massimizzare l’utilità del corso il numero massimo di partecipanti ad ogni sessione è di 12 persone. Questo consentirà di rendere efficace l’apprendimento consentendo al singolo partecipante di trovare soluzioni ai propri quesi
ti operativi.
Durata del corso
Il corso dura due giornate con i seguenti orari uguali per sabato e domenica:
7:50 – 9:00 Registrazione dei partecipanti (solo sabato)
9:00 – 12:50 sessione mattutina
12:50 – 14:05 pausa pranzo
14:05 – 18:00 sessione pomeridiana
A chi si rivolge il corso
A chi desidera livellare le proprie conoscenze di base per poter affrontare un solitario e lungo viaggio nella conoscenza. Si trattano le basi ma saranno numerose le finezze operative, i trucchi di lettura e gli spunti di riflessione.
